股利分派情形

單位:新台幣元/股

年度 盈餘分配 資本公積分配 除權息
基準日
發放日 股東會日期
股票股利 現金股利 股票股利 現金股利
111 - 0.0789元 - 0.2811元 112/03/29 112/04/19 112/05/23
110 0.208元 - 0.542元 - 111/09/05 111/10/05 111/06/15
110 - 0.25元 - - 111/04/21 111/05/20 111/06/15
109 0.12706元 - 0.27227元 - 110/11/30 110/12/30 110/08/25
109 - 0.13613元 - - 110/10/08 110/11/05 110/08/25
108 - - 0.92元 - 109/11/06 109/12/22 109/06/17
108 - 0.08元 - - 109/08/08 109/08/28 109/06/17
107 - 0.08元 - 0.92元 108/07/12 108/08/02 108/06/17
106 - 1.25元 - - 107/07/06 107/08/08 107/06/11
105 - 1.55元 - - 106/07/14 106/08/04 106/06/19
104 - - - - - - 105/06/08
103 - 1元 - - 104/11/24 104/12/15 104/06/30
 
 
 
其他年度股利分派情形請至公開資訊觀測站查詢(公司代號:2630)
• 股利分派情形 - 董事會通過
• 股利分派情形 - 經股東會確認