| 公司地點位於台灣台南市仁德區機場路1050號,員工人數約為1,153人,資本額為新台幣20.94億元,主要股東有二,為台翔航太公司及台灣糖業公司,分別持有49.67%及9.50%之股權(截至115年4月19日止)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞航主要股東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本公司年營業額由軍方及政府業務占營業額約百分之八十六,其他則為民航機之維修業務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞航公司110~114年營收概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| 公司地點位於台灣台南市仁德區機場路1050號,員工人數約為1,153人,資本額為新台幣20.94億元,主要股東有二,為台翔航太公司及台灣糖業公司,分別持有49.67%及9.50%之股權(截至115年4月19日止)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞航主要股東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本公司年營業額由軍方及政府業務占營業額約百分之八十六,其他則為民航機之維修業務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞航公司110~114年營收概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |