Financial Reports
More information please link to MOPS (Code:2630)
| Year | Title | Files |
| 2025 | Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
| Unconsolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 3Q Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 2Q Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 1Q Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 2024 | Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
| Unconsolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 3Q Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 2Q Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 1Q Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 2023 | Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
| Unconsolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 3Q Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 2Q Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 1Q Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 2022 | Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
| Unconsolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 3Q Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 2Q Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 1Q Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 2021 | Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
| Unconsolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 3Q Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 2Q Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 1Q Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 2020 | Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
| Unconsolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 3Q Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 2Q Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 1Q Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 2019 | Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
| Unconsolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 3Q Consolidated Financial Statements (CH) | (Download) |
|
| 2Q Consolidated Financial Statements (CH) | (Download) |
|
| 1Q Consolidated Financial Statements (CH) | (Download) |
|
| 2018 | Consolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
| Unconsolidated Financial Statements (EN) | (Download) |
|
| 3Q Consolidated Financial Statements (CH) | (Download) |
|
| 2Q Consolidated Financial Statements (CH) | (Download) |
|
| 1Q Consolidated Financial Statements (CH) | (Download) |
|
| 2017 | Consolidated Financial Statements (CH) | (Download) |
| Unconsolidated Financial Statements (CH) | (Download) |
|
| 3Q Consolidated Financial Statements (CH) | (Download) |
|
| 2Q Consolidated Financial Statements (CH) | (Download) |
|
| 2016 | Consolidated Financial Statements (CH) | (Download) |
| Unconsolidated Financial Statements (CH) | (Download) |
|
| 2Q Consolidated Financial Statements (CH) | (Download) |
|
| 2015 | Consolidated Financial Statements (CH) | (Download) |
| Unconsolidated Financial Statements (CH) | (Download) |
|
| 2Q Consolidated Financial Statements (CH) | (Download) |
|
| 2014 | Consolidated Financial Statements (CH) | (Download) |
| Unconsolidated Financial Statements (CH) | (Download) |
|
| 2Q Consolidated Financial Statements (CH) | (Download) |
|
| 2Q Unconsolidated Financial Statements (CH) | (Download) |

(Download)